Расписание автобусов по автовокзалу города Ростовской области – Волгодонск. Автовокзал работает в круглосуточном режиме.
Автовокзал Волгодонска располагается по адресу улица Морская 27.
Контактные телефон автовокзала: +7 (8639) 22-05-13
Режим работы автовокзала круглосуточный.
На территории автовокзала для пассажиров предоставляются следующие услуги:
— медицинский пункт;
— зал ожидания;
— столовая;
— туалет;
— камеры хранения;
— билетные кассы работающие круглосуточно.
Расписание автобусов автовокзала Волгодонск
Рейс, маршрут | Дни | Остановки | Отпр. | Приб. |
6597 Анапа-Волгодонск | ежед. | |||
Анапа АВ | 19:55 | |||
Варениковская АС | 20:30 | 20:34 | ||
Калининская АС | 22:14 | 22:17 | ||
Тимашевск АС | 22:51 | 22:55 | ||
Кореновск АК | 23:40 | 23:55 | ||
Павловская АК | 01:16 | 01:18 | ||
Крыловская АС | 01:35 | 01:36 | ||
Кущевская АС | 02:06 | 02:07 | ||
Ростов Главный АВ | 03:17 | 03:52 | ||
Семикаракорский ОП | 05:42 | 05:45 | ||
Волгодонский ОП | 07:35 | |||
8574 Астрахань-Ростов | ежед. | |||
Астрахань АВ | 20:00 | |||
Яшкуль (трасса) | 22:05 | 22:20 | ||
Элиста (трасса) | 23:40 | 00:00 | ||
Ремонтное (трасса) | 01:14 | 01:15 | ||
Волгодонский ОП | 03:00 | 03:15 | ||
Ростов Главный АВ | 07:00 | |||
6596 Волгодонск-Анапа | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 21:00 | |||
Семикаракорский ОП | 22:50 | 22:55 | ||
Ростов Главный АВ | 00:45 | 01:00 | ||
Кущевская АС | 02:10 | 02:11 | ||
Крыловская АС | 02:41 | 02:42 | ||
Павловская АК | 02:59 | 03:01 | ||
Кореновск АК | 04:22 | 04:37 | ||
Тимашевск АС | 05:22 | 05:25 | ||
Калининская АС | 05:59 | 06:02 | ||
Варениковская АС | 07:42 | 07:45 | ||
Анапа АВ | 08:20 | |||
6610 Волгодонск-Волжский | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 12:00 | |||
Цимлянский ОП | 12:20 | 12:25 | ||
Морозовский ОП | 13:52 | 13:57 | ||
Чернышковский АС | 14:41 | 14:51 | ||
Обливский ОП | 15:26 | 16:01 | ||
Суровикино АК | 16:30 | 16:40 | ||
Калач-на-Дону пов.АП | 17:32 | 17:33 | ||
Волгоград АВ | 18:53 | 19:03 | ||
Волжский АВ | 19:53 | |||
8267 Волгодонск-Геленджик | 03.07.2019, 05.07.2019, 07.07.2019, 09.07.2019, 11.07.2019 и др. дни | |||
Волгодонский ОП | 08:15 | |||
Зимовниковский ОП | 09:20 | 09:25 | ||
Сальский ОП | 11:10 | 11:30 | ||
Развильное АП | 11:55 | 11:56 | ||
Песчанокопское | 12:11 | 12:12 | ||
Белая-Глина АС | 12:52 | 13:00 | ||
Тихорецк АВ | 14:20 | 14:30 | ||
Краснодар АС-2 | 17:20 | 17:21 | ||
Краснодар АВ | 17:41 | 17:59 | ||
Новороссийск АВ | 21:03 | 21:08 | ||
Геленджик АВ | 21:58 | |||
6525 Волгодонск-Геленджик | 02.07.2019, 04.07.2019, 06.07.2019, 08.07.2019, 10.07.2019 и др. дни | |||
Волгодонский ОП | 08:15 | |||
Зимовниковский ОП | 09:20 | 09:25 | ||
Сальский ОП | 11:10 | 11:30 | ||
Белая-Глина АС | 12:50 | 13:00 | ||
Тихорецк АВ | 14:20 | 14:30 | ||
Краснодар АС-2 | 17:20 | 17:21 | ||
Краснодар АВ | 17:41 | 17:59 | ||
Новороссийск АВ | 21:03 | 21:08 | ||
Геленджик АВ | 21:58 | |||
6624 Волгодонск-Донецк | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 06:25 | |||
Цимлянский ОП | 06:45 | 06:50 | ||
Морозовский ОП | 08:17 | 08:22 | ||
Тацинский ОП | 09:07 | 09:10 | ||
Б.Калитвенский ОП | 10:00 | 10:10 | ||
Каменский ОП | 10:49 | 10:55 | ||
Донецкий ОП | 11:25 | |||
7860 Волгодонск-З.Кагальник | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 17:50 | |||
Насосная АП | 17:52 | 17:53 | ||
Шлюзы АП | 17:58 | 17:59 | ||
Лагутники | 18:04 | 18:05 | ||
Потапов АП | 18:20 | 18:21 | ||
Степной | 18:25 | 18:26 | ||
Ясырев | 18:31 | 18:32 | ||
Рябичев АП | 18:37 | 18:38 | ||
Холодный АП | 18:46 | 18:47 | ||
Большовская АП | 18:53 | 18:54 | ||
Морозов АП | 19:00 | 19:01 | ||
Дубенцы АП | 19:06 | 19:07 | ||
Пирожок АП | 19:14 | 19:15 | ||
Титов АП | 19:22 | 19:23 | ||
Задоно-Кагальник АП | 19:29 | |||
7858 Волгодонск-З.Кагальник | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 11:05 | |||
Насосная АП | 11:07 | 11:08 | ||
Шлюзы АП | 11:13 | 11:14 | ||
Лагутники | 11:19 | 11:20 | ||
Потапов АП | 11:35 | 11:36 | ||
Степной | 11:40 | 11:41 | ||
Ясырев | 11:46 | 11:47 | ||
Рябичев АП | 11:52 | 11:53 | ||
Холодный АП | 12:01 | 12:02 | ||
Большовская АП | 12:08 | 12:09 | ||
Морозов АП | 12:15 | 12:16 | ||
Дубенцы АП | 12:21 | 12:22 | ||
Пирожок АП | 12:29 | 12:30 | ||
Титов АП | 12:37 | 12:38 | ||
Задоно-Кагальник АП | 12:44 | |||
9464 Волгодонск-Каменск | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 15:00 | |||
Цимлянский ОП | 15:20 | 15:25 | ||
Морозовский ОП | 16:52 | 16:57 | ||
Тацинский ОП | 17:52 | 17:55 | ||
Б.Калитвенский ОП | 18:45 | 18:50 | ||
Каменский ОП | 19:45 | |||
6598 Волгодонск-Краснодар | 02.07.2019, 04.07.2019, 06.07.2019, 08.07.2019, 10.07.2019 и др. дни | |||
Волгодонский ОП | 08:55 | |||
Потапов АП | 09:21 | 09:21 | ||
Прогресс АП | 09:36 | 09:36 | ||
Победа АП | 09:48 | 09:48 | ||
Донской АП | 09:59 | 09:59 | ||
Краснодонский АП | 10:08 | 10:08 | ||
Янтарный АП | 10:27 | 10:27 | ||
Жемчужный АП | 10:32 | 10:32 | ||
Вислый АП | 10:40 | 10:40 | ||
Большемечетный АП | 10:46 | 10:46 | ||
Семикаракорский ОП | 11:02 | 11:10 | ||
Ростов Главный АВ | 13:20 | 13:50 | ||
Кущевская АС | 15:10 | 15:14 | ||
Крыловская АС | 15:48 | 15:53 | ||
Павловская АК | 16:12 | 16:17 | ||
Березанская АП | 17:15 | 17:16 | ||
Краснодар АС-2 | 18:49 | 18:50 | ||
Краснодар АВ | 18:55 | |||
8876 Волгодонск-Махачкала | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 16:30 | |||
Дубовский ОП | 17:55 | 18:00 | ||
Зимовниковский ОП | 18:40 | 18:50 | ||
Ремонтненский ОП | 20:50 | 21:05 | ||
Элиста АВ | 22:05 | 22:40 | ||
Кизляр АВ | 06:30 | 07:00 | ||
Хасавюрт АВ | 09:00 | 09:05 | ||
Махачкала АВ | 10:33 | |||
8999 Волгодонск-Морозовск | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 17:30 | |||
Цимлянский ОП | 17:50 | 17:53 | ||
Парамонов (трасса) АП | 18:22 | 18:23 | ||
Знаменка АП | 18:42 | 18:43 | ||
Морозовский ОП | 19:13 | |||
8997 Волгодонск-Морозовск | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 10:50 | |||
Цимлянский ОП | 11:10 | 11:13 | ||
Парамонов (трасса) АП | 11:42 | 11:43 | ||
Знаменка АП | 12:02 | 12:03 | ||
Морозовский ОП | 12:33 | |||
9436 Волгодонск-Москва | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 11:10 | |||
Цимлянский ОП | 11:21 | 11:24 | ||
Морозовский ОП | 12:46 | 12:49 | ||
Обливский ОП | 13:57 | 14:00 | ||
Советская | 15:00 | 15:01 | ||
Боковский ОП | 15:32 | 15:35 | ||
Вешенский ОП | 16:40 | 17:00 | ||
Москва АВ «Южные ворота» | 08:09 | |||
9611 Волгодонск-Нальчик | 02.07.2019, 04.07.2019, 06.07.2019, 08.07.2019, 10.07.2019 и др. дни | |||
Волгодонский ОП | 16:00 | |||
Зимовниковский ОП | 17:20 | 17:32 | ||
Орловский ОП | 18:32 | 18:37 | ||
Пролетарский ОП | 19:19 | 19:24 | ||
Сальский ОП | 20:09 | 20:44 | ||
Песчанокопское | 21:44 | 21:49 | ||
Красногвардейское АС | 22:46 | 22:51 | ||
Новоалександровск АС | 23:41 | 23:46 | ||
Армавир АВ | 00:51 | 01:31 | ||
Невинномысск АВ | 02:55 | 03:00 | ||
Мин-Воды АВ | 04:51 | 04:56 | ||
Пятигорск АВ | 05:41 | 05:56 | ||
Баксан АС | 06:56 | 07:01 | ||
Нальчик АВ | 07:30 | |||
3010 Волгодонск-Нальчик | 03.07.2019, 05.07.2019, 07.07.2019, 09.07.2019, 11.07.2019 и др. дни | |||
Волгодонский ОП | 16:00 | |||
Зимовниковский ОП | 17:20 | 17:32 | ||
Орловский ОП | 18:32 | 18:37 | ||
Пролетарский ОП | 19:19 | 19:24 | ||
Сальский ОП | 20:09 | 20:44 | ||
Песчанокопское | 21:44 | 21:49 | ||
Красногвардейское АС | 22:46 | 22:51 | ||
Новоалександровск АС | 23:41 | 23:46 | ||
Армавир АВ | 00:51 | 01:31 | ||
Невинномысск АВ | 02:55 | 03:00 | ||
Мин-Воды АВ | 04:51 | 04:56 | ||
Пятигорск АВ | 05:41 | 05:56 | ||
Баксан АС | 06:56 | 07:01 | ||
Нальчик АВ | 07:30 | |||
2297 Волгодонск-Новороссийск | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 19:00 | |||
Сальский ОП | 22:15 | 22:45 | ||
Белая-Глина АС | 00:37 | 00:42 | ||
Тихорецк АК | 02:06 | 02:16 | ||
Краснодар АВ | 05:07 | 05:47 | ||
Крымск АВ | 07:49 | 07:54 | ||
Новороссийск АВ | 09:08 | |||
9479 Волгодонск-Новочеркасск | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 06:15 | |||
Цимлянский ОП | 06:40 | 06:45 | ||
Николаевская АП | 07:20 | 07:21 | ||
Константиновск | 08:00 | 08:05 | ||
Усть-Донецкий ОП | 08:40 | 08:45 | ||
Шахтинский АВ | 10:10 | 10:15 | ||
Персиановский АП | 10:40 | 10:41 | ||
Новочеркасский АВ | 11:10 | |||
5257 Волгодонск-Пирожок | пн, вт, ср, чт, пт | |||
Волгодонский ОП | 10:15 | |||
Лагутники | 10:32 | 10:32 | ||
Романовская АП | 10:40 | 10:43 | ||
Потапов АП | 11:06 | 11:06 | ||
Степной | 11:11 | 11:11 | ||
Ясырев | 11:18 | 11:18 | ||
Рябичев АП | 11:25 | 11:25 | ||
Холодный АП | 11:33 | 11:33 | ||
Большовская АП | 11:41 | 11:41 | ||
Морозов АП | 11:49 | 11:49 | ||
Дубенцы АП | 12:01 | 12:01 | ||
Пирожок АП | 12:10 | |||
1486 Волгодонск-Пирожок | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 15:15 | |||
Лагутники | 15:30 | 15:31 | ||
Потапов АП | 15:54 | 15:55 | ||
Степной | 15:59 | 16:00 | ||
Ясырев | 16:06 | 16:07 | ||
Рябичев АП | 16:13 | 16:14 | ||
Холодный АП | 16:21 | 16:22 | ||
Большовская АП | 16:29 | 16:30 | ||
Морозов АП | 16:37 | 16:38 | ||
Дубенцы АП | 16:49 | 16:50 | ||
Пирожок АП | 17:00 | |||
1484 Волгодонск-Пирожок | сб, вс | |||
Волгодонский ОП | 10:15 | |||
Лагутники | 10:30 | 10:31 | ||
Потапов АП | 10:54 | 10:55 | ||
Степной | 10:59 | 11:00 | ||
Ясырев | 11:06 | 11:07 | ||
Рябичев АП | 11:13 | 11:14 | ||
Холодный АП | 11:21 | 11:22 | ||
Большовская АП | 11:29 | 11:30 | ||
Морозов АП | 11:37 | 11:38 | ||
Дубенцы АП | 11:49 | 11:50 | ||
Пирожок АП | 12:00 | |||
3112 Волгодонск-Потапов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 19:10 | |||
Насосная АП | 19:12 | 19:12 | ||
Шлюзы АП | 19:15 | 19:17 | ||
Лагутники | 19:19 | 19:20 | ||
Потапов АП | 19:35 | 19:36 | ||
Потапов центр | 19:40 | |||
9503 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 08:40 | |||
Сусат АП | 10:36 | 10:46 | ||
Ростов Главный АВ | 12:35 | |||
9477 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 07:40 | |||
Сусат АП | 09:36 | 09:46 | ||
Ростов Главный АВ | 11:35 | |||
9218 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 18:20 | |||
Семикаракорский ОП | 20:05 | 20:15 | ||
Ростов Главный АВ | 22:15 | |||
9216 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 12:30 | |||
Семикаракорский ОП | 14:10 | 14:20 | ||
Ростов Главный АВ | 16:25 | |||
9214 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 16:30 | |||
Сусат АП | 18:26 | 18:36 | ||
Ростов Главный АВ | 20:25 | |||
9147 Волгодонск-Ростов | пн, вт, ср, чт, пт, сб | |||
Волгодонский ОП | 20:00 | |||
Семикаракорский ОП | 21:55 | 22:00 | ||
Сусат АП | 22:15 | 22:18 | ||
Ростов Главный АВ | 00:00 | |||
9082 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 06:00 | |||
Сусат АП | 08:05 | 08:15 | ||
Ростов Главный АВ | 09:55 | |||
9061 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 14:00 | |||
Семикаракорский ОП | 16:00 | 16:10 | ||
Багаевский АП | 17:10 | 17:10 | ||
Ростов Главный АВ | 18:20 | |||
9055 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 11:25 | |||
Семикаракорский ОП | 13:25 | 13:35 | ||
Багаевский АП | 14:35 | 14:35 | ||
Ростов Главный АВ | 15:45 | |||
9051 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 14:45 | |||
Семикаракорский ОП | 16:45 | 16:55 | ||
Багаевский АП | 17:55 | 17:55 | ||
Ростов Главный АВ | 19:05 | |||
8911 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 17:15 | |||
Сусат АП | 19:30 | 19:40 | ||
Ростов Главный АВ | 21:30 | |||
8605 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 15:40 | |||
Прогресс АП | 16:13 | 16:14 | ||
Победа АП | 16:23 | 16:24 | ||
Донской АП | 16:34 | 16:35 | ||
Краснодонский АП | 16:42 | 16:43 | ||
Янтарный АП | 17:00 | 17:01 | ||
Жемчужный АП | 17:05 | 17:06 | ||
Вислый АП | 17:13 | 17:14 | ||
Семикаракорский ОП | 17:36 | 17:46 | ||
Ростов Главный АВ | 19:42 | |||
8593 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 05:15 | |||
Семикаракорский ОП | 07:00 | 07:10 | ||
Ростов Главный АВ | 09:10 | |||
8591 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 04:20 | |||
Сусат АП | 06:25 | 06:35 | ||
Ростов Главный АВ | 08:15 | |||
8291 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 09:10 | |||
Сусат АП | 11:06 | 11:16 | ||
Ростов Главный АВ | 13:05 | |||
8289 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 08:10 | |||
Семикаракорский ОП | 09:55 | 10:05 | ||
Ростов Главный АВ | 12:05 | |||
8287 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 11:45 | |||
Прогресс АП | 12:18 | 12:19 | ||
Победа АП | 12:29 | 12:30 | ||
Донской АП | 12:39 | 12:40 | ||
Краснодонский АП | 12:47 | 12:48 | ||
Янтарный АП | 13:05 | 13:06 | ||
Жемчужный АП | 13:10 | 13:11 | ||
Вислый АП | 13:18 | 13:19 | ||
Семикаракорский ОП | 13:50 | 14:00 | ||
Ростов Главный АВ | 15:40 | |||
8285 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 10:45 | |||
Прогресс АП | 11:18 | 11:19 | ||
Победа АП | 11:29 | 11:30 | ||
Донской АП | 11:39 | 11:40 | ||
Краснодонский АП | 11:47 | 11:48 | ||
Янтарный АП | 12:05 | 12:06 | ||
Жемчужный АП | 12:10 | 12:11 | ||
Вислый АП | 12:18 | 12:19 | ||
Семикаракорский ОП | 12:50 | 12:55 | ||
Ростов Главный АВ | 14:35 | |||
7902 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 03:00 | |||
Сусат АП | 05:15 | 05:25 | ||
Ростов Главный АВ | 07:15 | |||
7901 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 13:35 | |||
Потапов АП | 14:01 | 14:01 | ||
Прогресс АП | 14:16 | 14:16 | ||
Виноградный | 14:22 | 14:22 | ||
Победа АП | 14:27 | 14:27 | ||
Мичуринский АП | 14:32 | 14:32 | ||
Донской АП | 14:37 | 14:37 | ||
Краснодонский АП | 14:46 | 14:46 | ||
Янтарный АП | 15:05 | 15:05 | ||
Жемчужный АП | 15:10 | 15:10 | ||
Вислый АП | 15:18 | 15:18 | ||
Большемечетный АП | 15:24 | 15:24 | ||
Семикаракорский ОП | 15:40 | 15:45 | ||
Ростов Главный АВ | 17:50 | |||
6613 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 13:05 | |||
Потапов АП | 13:31 | 13:31 | ||
Прогресс АП | 13:46 | 13:46 | ||
Виноградный | 13:52 | 13:52 | ||
Победа АП | 13:57 | 13:57 | ||
Мичуринский АП | 14:02 | 14:02 | ||
Донской АП | 14:07 | 14:07 | ||
Краснодонский АП | 14:16 | 14:16 | ||
Янтарный АП | 14:35 | 14:35 | ||
Жемчужный АП | 14:40 | 14:40 | ||
Вислый АП | 14:48 | 14:48 | ||
Большемечетный АП | 14:54 | 14:54 | ||
Семикаракорский ОП | 15:10 | 15:15 | ||
Ростов Главный АВ | 17:20 | |||
5974 Волгодонск-Ростов | пн, пт, сб, вс | |||
Волгодонский ОП | 17:00 | |||
Сусат АП | 19:05 | 19:15 | ||
Ростов Главный АВ | 20:55 | |||
4681 Волгодонск-Ростов | пт | |||
Волгодонский ОП | 07:10 | |||
Сусат АП | 09:06 | 09:16 | ||
Ростов Главный АВ | 11:05 | |||
3110 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 09:50 | |||
Семикаракорский ОП | 11:40 | 11:50 | ||
Ростов Главный АВ | 14:05 | |||
708 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 06:50 | |||
Сусат АП | 08:55 | 09:05 | ||
Ростов Главный АВ | 10:45 | |||
706 Волгодонск-Ростов | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 03:50 | |||
Сусат АП | 05:55 | 06:05 | ||
Ростов Главный АВ | 07:45 | |||
7856 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 18:00 | |||
Насосная АП | 18:02 | 18:03 | ||
Шлюзы АП | 18:08 | 18:09 | ||
Лагутники | 18:14 | 18:15 | ||
Потапов АП | 18:30 | 18:31 | ||
Потапов заезд | 18:33 | 18:34 | ||
Степной | 18:36 | 18:37 | ||
Ясырев АП | 18:42 | 18:43 | ||
Рябичев АП | 18:48 | 18:49 | ||
Рябичев заезд | 18:55 | |||
7854 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 15:00 | |||
Насосная АП | 15:02 | 15:03 | ||
Шлюзы АП | 15:08 | 15:09 | ||
Лагутники | 15:14 | 15:15 | ||
Потапов АП | 15:30 | 15:31 | ||
Потапов заезд | 15:33 | 15:34 | ||
Степной | 15:36 | 15:37 | ||
Ясырев АП | 15:42 | 15:43 | ||
Рябичев АП | 15:48 | 15:49 | ||
Рябичев заезд | 15:55 | |||
7852 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 11:30 | |||
Насосная АП | 11:32 | 11:33 | ||
Шлюзы АП | 11:38 | 11:39 | ||
Лагутники | 11:44 | 11:45 | ||
Потапов АП | 12:00 | 12:01 | ||
Потапов заезд | 12:03 | 12:04 | ||
Степной | 12:06 | 12:07 | ||
Ясырев АП | 12:12 | 12:13 | ||
Рябичев АП | 12:18 | 12:19 | ||
Рябичев заезд | 12:25 | |||
7850 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 08:00 | |||
Насосная АП | 08:02 | 08:03 | ||
Шлюзы АП | 08:08 | 08:09 | ||
Лагутники | 08:14 | 08:15 | ||
Потапов АП | 08:30 | 08:31 | ||
Потапов заезд | 08:33 | 08:34 | ||
Степной | 08:36 | 08:37 | ||
Ясырев АП | 08:42 | 08:43 | ||
Рябичев АП | 08:48 | 08:49 | ||
Рябичев заезд | 08:55 | |||
5265 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 17:00 | |||
Насосная АП | 17:02 | 17:03 | ||
Шлюзы АП | 17:06 | 17:07 | ||
Лагутники | 17:09 | 17:10 | ||
Потапов АП | 17:24 | 17:25 | ||
Потапов центр | 17:28 | 17:29 | ||
Степной | 17:33 | 17:34 | ||
Ясырев АП | 17:41 | 17:42 | ||
Рябичев заезд | 17:52 | |||
5263 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 14:00 | |||
Насосная АП | 14:02 | 14:03 | ||
Шлюзы АП | 14:06 | 14:07 | ||
Лагутники | 14:09 | 14:10 | ||
Потапов АП | 14:24 | 14:25 | ||
Потапов центр | 14:28 | 14:29 | ||
Степной | 14:33 | 14:34 | ||
Ясырев АП | 14:41 | 14:42 | ||
Рябичев заезд | 14:52 | |||
5261 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 10:30 | |||
Насосная АП | 10:32 | 10:33 | ||
Шлюзы АП | 10:36 | 10:37 | ||
Лагутники | 10:39 | 10:40 | ||
Потапов АП | 10:54 | 10:55 | ||
Потапов центр | 10:58 | 10:59 | ||
Степной | 11:03 | 11:04 | ||
Ясырев АП | 11:11 | 11:12 | ||
Рябичев заезд | 11:22 | |||
5259 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 07:05 | |||
Насосная АП | 07:07 | 07:08 | ||
Шлюзы АП | 07:11 | 07:12 | ||
Лагутники | 07:14 | 07:15 | ||
Потапов АП | 07:29 | 07:30 | ||
Потапов центр | 07:33 | 07:34 | ||
Степной | 07:38 | 07:39 | ||
Ясырев АП | 07:46 | 07:47 | ||
Рябичев заезд | 07:57 | |||
1606 Волгодонск-Рябичев | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 19:30 | |||
Насосная АП | 19:32 | 19:32 | ||
Шлюзы АП | 19:35 | 19:36 | ||
Лагутники | 19:38 | 19:39 | ||
Потапов АП | 19:53 | 19:54 | ||
Потапов центр | 19:57 | 19:58 | ||
Степной | 20:02 | 20:03 | ||
Ясырев АП | 20:10 | 20:10 | ||
Рябичев заезд | 20:20 | |||
9673 Волгодонск-Ставрополь | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 13:25 | |||
Зимовниковский ОП | 14:25 | 14:30 | ||
Орловский ОП | 15:15 | 15:20 | ||
Пролетарский АП | 16:00 | 16:05 | ||
Сальский ОП | 16:40 | 16:50 | ||
Красногвардейское АС | 18:30 | 18:35 | ||
Ставрополь АВ | 20:25 | |||
8247 Волгодонск-Ставрополь | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 07:00 | |||
Зимовниковский ОП | 07:55 | 07:58 | ||
Сальский ОП | 09:40 | 09:55 | ||
граница | 11:15 | 11:15 | ||
Красногвардейское АС | 11:43 | 11:48 | ||
Ставрополь АВ | 13:43 | |||
9520 Волгодонск-Шахты | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 09:00 | |||
Цимлянский ОП | 09:25 | 09:30 | ||
Константиновск | 11:10 | 11:20 | ||
Усть-Донецкий ОП | 12:10 | 12:15 | ||
Шахтинский АВ | 13:48 | |||
8084 Волгодонск-Южный | ежед. | |||
Волгодонский ОП | 07:00 | |||
Цимлянский ОП | 07:13 | 07:18 | ||
Морозовский ОП | 08:45 | 08:50 | ||
Чернышковский АС | 09:34 | 09:39 | ||
Обливский ОП | 10:15 | 10:25 | ||
Суровикино АК | 10:54 | 10:57 | ||
Калач-на-Дону АП | 11:49 | 11:50 | ||
Волгоград-1 | 13:10 | 13:20 | ||
Южный АВ | 13:47 | |||
9505 Волгодонск-Ялта | вт, пт | |||
Волгодонский ОП | 13:00 | |||
Семикаракорский ОП | 15:26 | 15:31 | ||
Керчь АВ | 02:05 | 02:10 | ||
Феодосия АС | 03:40 | 03:50 | ||
Симферополь АС | 05:50 | 06:00 | ||
Ялта АВ | 07:45 | |||
6611 Волжский-Волгодонск | ежед. | |||
Волжский АВ | 10:15 | |||
Волгоград АВ | 11:05 | 11:15 | ||
Калач-на-Дону пов.АП | 12:35 | 12:36 | ||
Суровикино АК | 13:37 | 13:42 | ||
Обливский ОП | 14:35 | 14:45 | ||
Чернышковский АС | 15:20 | 15:30 | ||
Морозовский ОП | 16:14 | 16:24 | ||
Цимлянский ОП | 17:51 | 17:56 | ||
Волгодонский ОП | 18:16 | |||
6236 Воронеж-Дербент | ежед. | |||
Воронеж АВ | 19:30 | |||
Павловск АС | 22:17 | 22:22 | ||
Верхний Мамон АС | 22:57 | 23:00 | ||
Богучар АС | 23:30 | 23:35 | ||
Миллеровский ОП | 01:25 | 02:00 | ||
Каменский ОП | 03:25 | 03:43 | ||
Б.Калитвенский ОП | 04:33 | 04:38 | ||
Морозовский ОП | 06:04 | 06:11 | ||
Волгодонский ОП | 07:46 | 08:50 | ||
Дубовский ОП | 09:50 | 10:20 | ||
Зимовниковский ОП | 10:55 | 11:00 | ||
Ремонтненский ОП | 12:45 | 12:50 | ||
(гран). | 13:20 | 13:20 | ||
Элиста АВ | 13:45 | 14:21 | ||
Яшкуль АК | 15:41 | 16:01 | ||
Кизляр АВ | 20:58 | 21:36 | ||
Хасавюрт АВ | 23:36 | 23:46 | ||
Махачкала АВ | 01:15 | 01:25 | ||
Избербаш АС | 02:55 | 03:05 | ||
Дербент АВ | 05:25 | |||
8268 Геленджик-Волгодонск | 02.07.2019, 04.07.2019, 06.07.2019, 08.07.2019, 10.07.2019 и др. дни | |||
Геленджик АВ | 05:20 | |||
Новороссийск АВ | 06:10 | 06:20 | ||
Краснодар АВ | 09:24 | 09:25 | ||
Краснодар АС-2 | 09:45 | 10:00 | ||
Тихорецк АВ | 12:50 | 13:02 | ||
Белая-Глина АС | 14:22 | 14:52 | ||
Сальский ОП | 16:22 | 16:32 | ||
Зимовниковский ОП | 18:02 | 18:05 | ||
Волгодонский ОП | 19:00 | |||
6524 Геленджик-Волгодонск | 03.07.2019, 05.07.2019, 07.07.2019, 09.07.2019, 11.07.2019 и др. дни | |||
Геленджик АВ | 05:20 | |||
Новороссийск АВ | 06:10 | 06:20 | ||
Краснодар АВ | 09:24 | 09:25 | ||
Краснодар АС-2 | 09:45 | 10:00 | ||
Тихорецк АВ | 12:50 | 13:02 | ||
Белая-Глина АС | 14:22 | 14:52 | ||
Сальский ОП | 16:22 | 16:32 | ||
Зимовниковский ОП | 18:02 | 18:05 | ||
Волгодонский ОП | 19:00 | |||
6235 Дербент-Воронеж | ежед. | |||
Дербент АВ | 07:25 | |||
Избербаш АС | 08:45 | 08:50 | ||
Махачкала АВ | 10:30 | 11:15 | ||
Хасавюрт АВ | 12:35 | 12:53 | ||
Кизляр АВ | 14:53 | 15:23 | ||
Яшкуль АК | 20:20 | 20:40 | ||
Элиста АВ | 22:00 | 22:02 | ||
Ремонтненский ОП | 22:57 | 23:00 | ||
Зимовниковский ОП | 00:45 | 00:48 | ||
Дубовский ОП | 01:33 | 01:35 | ||
Волгодонский ОП | 02:35 | 03:15 | ||
Морозовский ОП | 04:50 | 05:00 | ||
Б.Калитвенский ОП | 06:26 | 06:36 | ||
