Расписание автобусов по автостанции города Липецк
Расписание автобусов по автовокзалу областного центра Российской Федерации города Липецка. Автовокзал работает без перерывов и выходных.
Телефон справочной автовокзала Липецка: +7 (4742) 41-17-99 (круглосуточно) или 004 (с 7-00 до 19-00).
Забронировать билеты Вы можете по телефону: +7 (4742) 41-18-88
Автовокзал расположен по адресу: г. Липецк проспект Победы 89.
Автовокзал работает в круглосуточно.
Расписание автобусов по другим направлениям автовокзала Липецка:
Расписание автобусов автовокзала Липецк
Маршрут | Дни | Отпр. |
Белгород – Рязань | Ежед. | 13:50 |
Воронеж(Тамбов)-Воронеж | Ежед. | 16:50 |
Воронеж-Воронеж(Тамбов) | Ежед. | 13:40 |
Воронеж-Елец-1 | Ежед. | 15:50 16:50 19:45 |
Воронеж-Тамбов | Ежед. | 12:15 18:30 |
Воронеж-Тольятти | Чт, Вс | 15:20 |
Воронеж-Ульяновск(ч/з Саранск) | Сб | 16:35 |
Грязи-Елец-1 | Ежед. | 07:30 14:35 |
Елец-1-Грязи | Ежед. | 11:22 18:22 |
Елец-2 – Воронеж | Ежед. | 07:50 10:20 10:50 |
Курск-Тамбов | Ежед. | 17:40 |
Липецк-Белгород | Ежед. | 08:15 |
Каждые 2 дня: 7 авг, 9 авг, 11 авг и т.д. | 07:00 | |
Каждые 2 дня: 6 авг, 8 авг, 10 авг и т.д. | 07:00 | |
Липецк-Боровое | Вс | 12:00 |
Липецк-Бреславка | Ежед. | 06:10 16:25 |
Липецк-Брянск | Каждые 2 дня: 7 авг, 9 авг, 11 авг и т.д. | 07:50 |
Каждые 2 дня: 6 авг, 8 авг, 10 авг и т.д. | 07:50 | |
Липецк-В.Телелюй | Ежед. | 05:15 10:10 16:20 |
Липецк-Варваринка | Ср, Пт, Сб, Вс | 07:50 17:15 |
Липецк-Варваро-Борки | Ежед. | 05:30 13:00 17:30 20:45 |
Липецк-Васильевка | Ежед. | 06:30 12:00 16:30 |
Липецк-Вербилово | Ежед. | 06:05 09:20 12:30 14:30 16:45 18:45 |
Липецк-Вертячье | Пт, Сб, Вс | 06:20 15:50 |
Липецк-Волово | Ежед. | 08:30 13:05 17:20 |
Пт | 16:20 | |
Липецк-Воронеж | Ежед. | 06:15 06:30 07:35 09:35 09:50 11:20 12:15 12:20 13:45 14:00 15:00 15:30 16:00 17:35 17:50 |
Пт, Сб, Вс | 14:30 | |
Липецк-Воронеж | Пт, Сб, Вс | 16:30 |
Липецк-Гнилуша | Ежед. | 06:40 11:30 15:30 |
Липецк-Грязи | Ежед. | 05:40 05:55 07:35 08:15 08:25 10:10 11:15 13:20 13:55 14:35 15:55 16:35 17:25 18:30 19:15 19:50 20:50 21:35 |
Липецк-Гудовка | Ежед. | 05:35 13:10 17:30 |
Липецк-Данков | Ежед. | 07:00 16:00 18:10 |
Вс | 09:35 12:00 14:10 15:00 |
|
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 14:10 | |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 09:35 12:00 |
|
Пт | 17:10 | |
Сб | 14:10 | |
Липецк-Данков /Лебедянь | Ежед. | 06:20 |
Пт, Сб | 13:00 | |
Липецк-Двуречки | Ежед. | 05:20 07:20 09:00 11:50 14:25 17:00 18:15 20:30 |
Липецк-Добринка | Ежед. | 06:50 08:30 09:15 10:15 11:40 13:10 14:20 16:20 17:20 18:30 |
Липецк-Докторово | Ежед. | 06:00 15:50 |
Липецк-Долгоруково | Ежед. | 13:00 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 06:35 | |
Сб, Вс | 06:35 | |
Липецк-Долгоруково без Ельца | Ежед. | 14:20 |
Пт, Вс | 18:20 | |
Липецк-Долгоруково/Долгуша | Сб, Вс | 07:00 13:20 |
Липецк-Донское | Ежед. | 04:45 09:25 13:05 17:05 |
Липецк-Елец-1 | Ежед. | 01:50 08:30 09:40 11:30 12:05 15:20 18:05 |
Липецк-Задонск ч/з Бутырки | Ежед. | 07:10 14:00 |
Липецк-Задонск ч/з Камышевку | Ежед. | 07:30 09:30 12:20 14:20 15:55 18:30 |
Липецк-Ивово | Ежед. | 09:55 13:55 |
Вт, Чт, Сб, Вс | 05:55 17:55 |
|
Липецк-Излегоще | Сб | 07:30 |
Сб, Вс | 14:30 | |
Липецк-Измалково | Ежед. | 07:15 10:20 14:00 |
Липецк-К.Отвержки | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 06:00 |
Липецк-Казино | Ежед. | 16:10 |
Сб, Вс | 08:25 | |
Липецк-Кам.Лубна | Пт, Сб, Вс | 06:30 12:00 16:00 |
Липецк-Карамышево | Ежед. | 05:05 12:30 17:30 |
Липецк-Кишинев | Вт, Чт | 12:00 |
Пн, Ср, Сб | 12:00 | |
Липецк-Красное | Ежед. | 07:15 09:55 13:50 17:00 |
Липецк-Красное до Куликовка 1-я | Сб | 09:00 |
Липецк-Красное ч/з Рождество | Ежед. | 15:00 |
Вс | 17:50 | |
Пт | 16:30 | |
Липецк-Крутогорье | Ежед. | 09:10 11:10 13:10 15:10 18:10 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 05:45 | |
Сб, Вс | 06:05 | |
Липецк-Курск (ч/з Волово) | Ежед. | 07:10 14:40 |
Липецк-Лебедянь | Ежед. | 08:10 10:25 12:20 15:30 |
Вс | 18:20 20:05 |
|
Пн | 11:30 | |
Пн, Вт, Ср, Чт, Вс | 13:00 | |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 11:00 18:00 |
|
Пт | 17:25 | |
Сб, Вс | 17:25 | |
Липецк-Лев Толстой | Ежед. | 06:40 10:10 14:40 17:20 |
Липецк-Мичуринск | Ежед. | 14:00 |
Липецк-Мокрое | Ежед. | 06:15 16:00 |
Пт, Сб, Вс | 11:30 | |
Липецк-Н. Дубовое | Ежед. | 06:10 12:10 16:00 |
Липецк-Орел | Ежед. | 06:45 14:45 |
Липецк-Патриаршая | Ежед. | 18:20 |
Липецк-Патриаршая | Ежед. | 04:30 12:45 |
Липецк-Пенза | Каждые 2 дня: 6 авг, 8 авг, 10 авг и т.д. | 09:00 |
Каждые 2 дня: 7 авг, 9 авг, 11 авг и т.д. | 09:00 | |
Липецк-Плавица | Ежед. | 06:35 15:20 |
Липецк-Пластинки | Ежед. | 06:35 15:45 |
Пт, Сб, Вс | 11:20 | |
Липецк-Поддубровка (ч/з Боровое) | Ежед. | 06:30 16:35 |
Пт, Сб | 12:15 | |
Липецк-Поддубровка (ч/з Хлевное) | Пн, Пт | 06:15 |
Липецк-Рогачевка | Пн, Ср, Пт | 05:55 17:55 |
Липецк-Рязань | Ежед. | 07:00 |
Липецк-Савицкое | Вс | 07:30 |
Вт, Ср, Чт | 06:15 14:30 |
|
Пн, Пт | 14:30 | |
Липецк-Севастополь | Каждые 4 дня: 4 авг, 8 авг, 12 авг и т.д. | 08:40 |
Каждые 4 дня: 6 авг, 10 авг, 14 авг и т.д. | 08:40 | |
Липецк-Сенцово | Ежед. | 05:50 06:40 08:20 10:00 12:00 14:10 15:30 17:10 18:20 20:15 |
Липецк-Сошки | Ежед. | 05:05 08:05 17:50 |
Вт, Чт | 11:00 14:45 |
|
Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | 11:00 14:45 |
|
Липецк-Ст. Оскол | Пт, Сб, Вс | 16:35 |
Липецк-Ст. Хутора | Ежед. | 05:25 14:00 18:00 |
Пн, Пт, Сб, Вс | 10:00 | |
Липецк-Становое | Ежед. | 13:30 16:20 |
Липецк-Тамбов | Ежед. | 07:00 11:00 14:45 |
Липецк-Тербуны | Ежед. | 11:05 16:05 |
Вс | 16:50 | |
Липецк-Троицкое | Ежед. | 06:15 07:30 08:45 09:45 11:20 13:00 14:30 15:50 16:40 17:25 18:45 19:30 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 05:45 | |
Липецк-Тула | Ежед. | 07:32 16:00 |
Липецк-Тынковка | Ежед. | 06:35 17:00 |
Липецк-Тюшевка | Ежед. | 11:20 14:30 19:20 |
Вс | 05:45 | |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 04:55 05:40 |
|
Пн, Вт, Чт | 07:50 17:15 |
|
Липецк-Усмань | Ежед. | 06:20 08:05 09:05 10:05 11:15 12:30 13:40 15:20 16:10 17:05 18:40 |
Пт, Вс | 18:05 | |
Липецк-Фомина-Негачевка | Пн, Пт, Сб, Вс | 06:45 15:25 |
Липецк-Хлевное | Ежед. | 11:35 |
Вс | 15:45 | |
Липецк-Хмелинец | Сб, Вс | 14:20 |
Липецк-Хорошевка | Ежед. | 06:00 13:20 17:50 |
Липецк-Час. Дубрава | Ежед. | 05:35 06:55 09:10 12:45 16:00 18:20 20:30 |
Липецк-Черниговка | Ежед. | 06:00 16:15 |
Липецк-Черниговка (с заездом в Т.Ник.) | Ежед. | 12:30 |
Липецк-Эртиль | Ежед. | 18:55 |
Липецк-Ялта | Каждые 4 дня: 7 авг, 11 авг, 15 авг и т.д. | 08:40 |
Орел-Тамбов | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 15:45 |
Рязань-Белгород | Ежед. | 15:10 |
Тамбов-Воронеж | Ежед. | 11:45 19:00 |
Тамбов-Курск | Ежед. | 09:05 |
Тамбов-Орел | Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 11:05 |
Тамбов-Тула | Каждые 2 дня: 7 авг, 9 авг, 11 авг и т.д. | 12:20 |
Каждые 2 дня: 6 авг, 8 авг, 10 авг и т.д. | 12:20 | |
Тольятти-Воронеж | Чт, Вс | 01:50 |
Тула-Тамбов | Каждые 2 дня: 6 авг, 8 авг, 10 авг и т.д. | 15:40 |
Каждые 2 дня: 7 авг, 9 авг, 11 авг и т.д. | 16:00 | |
Ульяновск-Воронеж | Сб | 03:25 |
Пригородные маршруты Липецк
Маршурт | Отпр. из Липецка | Приб. в Липецк |
Бреславка | 6-10 | 8-40 |
Бреславка | 16-25 | 18-55 |
Варвара Борки | 5-30 | 7-15 |
Варвара Борки | 13-00 | 14-45 |
Варвара Борки | 17-30 | 19-15 |
Варвара Борки | 20-45 | 22-30 |
Васильевка | 6-30 | 8-15 |
Васильевка | 12-00 | 13-45 |
Васильевка | 16-30 | 18-15 |
Вербилово | 6-05 | 8-05 |
Вербилово | 9-20 | 11-15 |
Вербилово | 12-30 | 14-25 |
Вербилово | 14-30 | 16-25 |
Вербилово | 16-45 | 18-40 |
Вербилово | 18-45 | 20-40 |
В. Телелюй ч/з Фащевку | 5-15 | 7-25 |
В. Телелюй ч/з Фащевку | 10-10 | 12-20 |
В. Телелюй ч/з Фащевку | 16-20 | 18-30 |
Варваринк (3,5,6,7) | 7-50 | 10-40 |
Варваринка (3,5,6,7) | 17-15 | 20-00 |
Тюшевка (1,2,3,4,5,6) | 4-55 | 6-40 |
Тюшевка (7) | 5-45 | 7-20 |
Тюшевка (1,2,3,4,5,6) | 5-40 | 7-40 |
Тюшевка (1,2,4) | 7-50 | 10-00 |
Тюшевка | 11-20 | 13-35 |
Тюшевка | 14-30 | 16-45 |
Тюшевка (1,2,4) | 17-15 | 19-20 |
Тюшевка | 19-20 | 21-05 |
Гнилуша | 6-40 | 8-45 |
Гнилуша | 11-30 | 13-35 |
Гнилуша | 15-30 | 17-35 |
Гудовка | 5-35 | 7-25 |
Гудовка ч/з Берендей | 13-10 | 15-15 |
Гудовка ч/з Берендей | 17-30 | 19-35 |
Двуречки | 5-20 | 6-55 |
Двуречки | 7-20 | 9-05 |
Двуречки | 9-00 | 10-40 |
Двуречки | 11-50 | 13-30 |
Двуречки | 14-25 ч/з Фащевку | 16-20 |
Двуречки | 17-00 | 18-35 |
Двуречки | 18-15 ч/з Фащевку | 19-50 |
Двуречки | 20-30 ч/з Фащевку | 22-05 |
Донское (Рудник) ч/з В. Студенец |
4-45 | 6-55 |
Донское (Кладбище) ч/з В. Студенец |
9-25 | 12-05 |
Донское (Рудник) | 13-05ч/з клад. | 15-40 |
Донское(Рудник) ч\з В. Студенец |
17-05ч/з клад. | 19-35 (1-6) 19-40 (7) |
Рогачевка (1,5) | 5-55 | 8-15 |
Ивово (2,3,4,6,7) | 5-55 | 8-15 |
Ивово | 9-55 | 12-15 |
Ивово | 13-55 | 16-15 |
Рогачевка (1, 3, 5) | 17-55 | 20-15 |
Ивово (2, 4,6,7) | 17-55 | 20-15 |
Карамышево | 5-05 | 7-30 |
Карамышево | 12-30 | 15-00 |
Карамышево | 17-30 | 20-00 |
Крутогорье (будни) | 5-45 | 7-20 |
Крутогорье (5,6) | 6-05 | 7-40 |
Крутогорье | 9-10 | 10-45 |
Крутогорье | 11-10 | 12-45 |
Крутогорье | 13-10 | 14-45 |
Крутогорье | 15-10 | 16-45 |
Крутогорье | 18-10 | 19-45 |
Село Казино (6, 7) Т. Никольское |
8-25 с заездом в Т.Никольское | 10-05 |
Село Казино | 16-10 без заезда в Т.Никольское | 17-50 |
С. Казино до ст. Патриаршая | 4-30 без заезда Казино, Т.Никольс | 6-50 |
С. Казино до ст. Патриаршая, Т.Никольское | 12-45 без заезда Т.Никольс, заезд Казино | 15-05 |
С. Казино до ст. Патриаршая, | 18-20 с заездом с.Казино, Т.Никольское | 20-40 |
Каменная Лубна (5,6,7) | 6-30 | 9-00 |
Каменная Лубна (5,6,7) | 12-00 | 14-40 |
Каменная Лубна (5,6,7) | 16-00 | 18-40 |
Кузм.Отвержки (будни) | 6.00 | 7.30 |
Ново-Дубовое | 6-10 | 8-20 |
Ново-Дубовое | 12-10 | 14-20 |
Ново-Дубовое | 16-00 | 18-10 |
Сенцово | 5-50 | 7-15 |
Сенцово | 6-40 | 8-15 |
Сенцово | 8-20 | 9-55 |
Сенцово | 10-00 | 11-35 |
Сенцово | 12-00 | 13-35 |
Сенцово | 14-10 | 15-45 |
Сенцово | 15-30 | 17-05 |
Сенцово | 17-10 | 18-45 |
Сенцово | 18-20 | 19-55 |
Сенцово | 20-15 | 21-45 |
Сошки | 5-05 | 7-00 |
Сошки | 8-05 | 10-05 |
Сошки | 11-00 1,3,5,6,7 11-00 2,4 (заезд в ПСХ) |
13-00 1,3,5,6,7 13-05 2,4 |
Сошки | 14-45 | 16-45 1,3,5,6,7 16-50 2,4 |
Сошки | 17-50 | 19-35 |
Ст. Хутора | 5-25 | 7-00 |
Ст.Хутора (1,5,6,7) | 10-00 | 11-45 |
Ст. Хутора | 14-00 | 15.45 |
Ст. Хутора | 18-00 | 19-45 |
Тынковка | 6-35 | 8-15 |
Тынковка | 17-00 | 18-40 |
Троицкое (1,2,3,4,5) | 5-45 | 6-50 |
Троицкое | 6-15 | 7-20 |
Троицкое | 7-30 | 8-35 |
Троицкое | 8-45 | 9-50 |
Троицкое | 9-45 | 10-50 |
Троицкое | 11-20 | 12-25 |
Троицкое | 13-00 | 14-05 |
Троицкое | 14-30 | 15-35 |
Троицкое | 15-50 | 16-55 |
Троицкое | 16-40 | 17-45 |
Троицкое | 17-25 | 18-30 |
Троицкое | 18-45 | 19-50 |
Троицкое | 19-30 | 20-35 |
Хорошевка | 6-00 | 8- 10 |
Хорошевка | 13-20 | 15-30 |
Хорошевка | 17-50 | 19-55 |
Ч. Дубрава | 5-35 | 7-15 |
Ч. Дубрава | 6-55 | 8-35 |
Ч. Дубрава | 9-10 | 10-50 |
Ч. Дубрава | 12-45 | 14-25 |
Ч. Дубрава | 16-00 | 17-40 |
Ч. Дубрава | 18-20 | 20-10 |
Ч. Дубрава | 20-30 | 22-10 |
Черниговка | 6-00 | 8-15 |
Черниговка заезд в Т. Никольское |
12-30 | 14-45 |
Черниговка | 16-15 | 18-30 |
Грязи м-т №106а | 5-40 | 7-55 |
Грязи м-т №106а | 5-55 | 8-10 |
Грязи м-т №106а | 7-35 | 10-00 |
Грязи м-т №106а | 8-15 | 11-05 |
Грязи м-т №106а | 8-25 | 10-40 |
Грязи м-т №106а | 10-10 | 13-00 |
Грязи м-т №106а | 11-15 | 13-40 |
Грязи м-т №106а | 13-20 | 15-45 |
Грязи м-т №106а | 13-55 | 16-15 |
Грязи м-т №106а | 14-35 | 17-00 |
Грязи м-т №106а | 15-55 | 18-20 |
Грязи м-т №106а | 16-35 | 19-10 |
Грязи м-т №106а | 17-25 | 19-45 |
Грязи м-т №106а | 18-30 | 20-45 |
Грязи м-т №106а | 19-15 | 21-25 |
Грязи м-т №106а | 19-50 | 22-10 |
Грязи м-т №106а | 20-50 | 23-10 |
Грязи м-т №106а | 21-35 | 00-10 |
Обратите внимание, что в расписании автобусов возможны изменения, уточнить расписание Вы можете в справочной автовокзала: +7 (4742) 41-17-99 (круглосуточно) или 004 (с 7-00 до 19-00).
Адрес автовокзала Липцк: проспект Победы 89.