Категория статьи Расписание автобусов ЛДНР
Расписание автобусов по автостанции города Свердловск (ЛНР, Луганская область).
Автостанция города Свердловска: улица 50 лет Октября, 41
Контактный телефон автостанции города Свердловск: (0234) 2-22-76
Режим работы автостанции города Свердловска: понедельник — суббота: с 5:30 до 18:30, воскресенье с 6:00 до 18:30.
Расписание автобусов автостанции города Свердловска (междугородное расписание)
Расписание АВ Свердловска по населённым пунктам:
Маршрут | Отпр. |
Свердловск АС – Луганск АС-1 | 5:45 (кроме ВС с 01.06-31.08), 5:45 (ежед. с 1.09-31.05), 6:25 (кроме ВС с 01.06-31.08), 6:25 (ежед. с 1.09-31.05), 6:55, 7:30 (по ПН), 7:55, 8:25, 8:55 (кроме ВС), 9:25, 10:05 (по ПТ), 10:25, 10:45, 11:05, 11:40, 12:40, 13:05, 13:45 (по ПТ, ВС с 1.09-31.05), 14:20, 14:45, 15:25, 15:45 (по ПТ, ВС), 16:10 (по ВС), 16:45, 17:50, 18:20 |
Свердловск АС – г. Ровеньки АС | 7:00, 7:40(кроме СБ, ВС), 11:50 (кроме СБ, ВС), 12:15(СБ, ВС), 14:10, 15:15, 16:20 (кроме СБ, ВС), 15:00 (по СБ, ВС), 8:20, 10:15, 11:00, 13:30, 17:00 |
Червонопартизанск — Луганск АС-1 | 6:05, 9:45, 12:20, 13:35, 17:20 – ежед., 7:15 (кроме ВС) |
Свердловск АС – г. Ростов-на-Дону (РФ) | 6:40 |
Луганск АС-1 – Ростов-на-Дону (РФ) | 8:30, 9:35, 11:26, 14:55, 16:10, 18:20 |
Свердловск АС – г. Гуково (РФ) | 9:20, 13:20, 17:30 |
Свердловск АС – г. Донецк (ДНР) | 4:45, 8:40 |
Свердловск АС – г. Белгород (РФ) | 8:40 (по указанным датам) |
Стаханов – г. Ростов | 9:05(через день) |
Луганск АС – г. Краснодар (РФ) | 9:05(через день) |
Алчевск АС – г. Севастополь (Крым РФ) | 9:30 (через день) |
Луганск АС-1 – г. Ялта (Крым РФ) | 10:30 (по ук. датам), 15:00 (по ПТ) |
Алчевск АС – г. Киев | 11:35 (через день) |
Красный Луч АС – г. Москва (РФ) | 12:50 (кроме ПН) |
Луганск АС-1 – г. Евпатория (Крым РФ) | 17:35 (по ук. датам) |
Луганск АС-1 – г. Анапа (РФ) | 18:05 (через день) |
Расписание автобусов города Свердловск (пригородное расписание)
Маршрут | Отпр. |
Свердловск АС – п. Бирюково | 5:40, 7:10, 11:00, 13:00, 15:00 (ежед. по 07.04), 9:00 (кроме СБ, ВС по 07.04) |
Свердловск АС — с. Астахово | 5:50 (ПН, СР, ПТ, СБ, ВС по 01.03), 11:25 (СБ, ВС по 01.03) 13:50 (ПН, СР, ПТ по 01.03) |
Свердловск АС — п. Харьковский | 5:50, 7:25, 8:50, 9:35, 10:35, 11:00, 12:35, 13:00, 14:35, 15:00, 16:40 |
Свердловск АС – г. Червонопартизанск | 5:50, 6:15, 6:40, 7:05, 7:30, 7:55, 8:20, 8:45, 9:10, 9:35, 10:00, 10:25, 10:50, 11:15, 11:40, 12:05, 12:30, 12:55, 13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15 |
Свердловск АС — с. Иващенко | 5:50 (по СБ), 11:35 (по СБ) |
Свердловск АС — с. Бобриковка | 6:00 (кроме ПН по 12.02), 7:25, 8:55, 13:40(кроме ПН по 12.02), 11:20 (по СР, СБ по 12.02), 11:20(по ВТ, ЧТ, ПТ, ВС по 12.02) |
Свердловск АС — шахта 25 | 6:00, 8:05, 11:45, 13:55, 15:55 (по 01.03) |
Свердловск АС — п. Хмельницкий | 6:10, 9:50, 16:20 (кроме СБ) |
Свердловск АС — с. Матвеевка | 6:10, 12:15 (по СР, СБ), 15:20 (по СР) |
Свердловск АС – с. Провалье | 6:50, 11:00(кроме ПН, ВС) |
Свердловск АС — с. Медвежанка | 7:10, 8:00, 10:00, 14:00, 16:25 |
Свердловск АС – п. Володарск | 8:30, 12:30, 15:00,17:00 |
Свердловск АС — п. Калининский | 9:00, 10:30, 13:30 (кроме ПН), 15:30 |
Свердловск АС — с. Любимое | 10:45(ВТ, ПТ), 13:45(по СР до 19.04), 13:45(по ВТ, ЧТ, СБ по 19.04) |
Свердловск АС- с. Николаевка | 11:00,12:00(по СБ), 12:00 (кроме СБ) |
В расписании возможны изменения, уточнить расписание Вы можете по телефону: (0234) 2-22-76
Расписание обновлено в 2019 году.
Адрес автостанции: г. Свердловск, улица 50 лет Октября, 41